Android Geräte mit HDMI-Steuerung (DisplayPort Alt Mode) – iOS Geräte folgen Anfang 2026.
Tipp: Bei einigen Smartphones muss die Schriftgröße verkleinert werden, damit die Anzeige vollständig auf den Bildschirm passt.
| Modell | Desktop Mode | Betriebssystem | Erscheinungsjahr | Preis gebraucht | Preis neu |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 8 | Samsung DeX | Android | 2017 | 120–200 | — |
| Galaxy Note 9 | Samsung DeX | Android | 2018 | 150–250 | 250–350 |
| Galaxy Note 10 / 10+ | Samsung DeX | Android | 2019 | 150–250 | 250–400 |
| Galaxy Note 20 / 20 Ultra | Samsung DeX | Android | 2020 | 250–450 | 450–650 |
| Galaxy S8 / S8+ | Samsung DeX | Android | 2017 | 90–160 | — |
| Galaxy S9 / S9+ | Samsung DeX | Android | 2018 | 120–220 | 220–320 |
| Galaxy S10 / S10+ / S10e | Samsung DeX | Android | 2019 | 100–180 | 180–300 |
| Galaxy S20 / S20+ / S20U | Samsung DeX | Android | 2020 | 150–300 | 300–450 |
| Galaxy S21 / S21+ / S21U | Samsung DeX | Android | 2021 | 200–350 | 350–550 |
| Galaxy S22 / S22+ / S22U | Samsung DeX | Android | 2022 | 300–600 | 500–900 |
| Galaxy S23 / S23+ / S23U / S23FE | Samsung DeX | Android | 2023 | 300–800 | 400–1150 |
| Galaxy S24 / S24+ / S24U | Samsung DeX | Android | 2024 | 650–900 | 850–1400 |
| Galaxy S25 / S25+ / S25U / S25FE | Samsung DeX | Android | 2025 | 350–1200 | 500–1700 |
| Galaxy Tab S4 | Samsung DeX | Android | 2018 | 150–220 | — |
| Galaxy Tab S5e | Samsung DeX | Android | 2019 | 150–250 | 250–350 |
| Galaxy Tab S6 | Samsung DeX | Android | 2019 | 200–300 | 350–450 |
| Galaxy Tab S7 / S7+ / S7 FE | Samsung DeX | Android | 2020 | 250–450 | 450–700 |
| Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra | Samsung DeX | Android | 2022 | 450–750 | 650–1100 |
| Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra | Samsung DeX | Android | 2023 | 600–950 | 850–1400 |
| Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ | Samsung DeX | Android | 2023 | 300–450 | 450–650 |
| Moto Edge 20 Pro | Ready For | Android | 2021 | 200–300 | 300–500 |
| Moto Edge 30 Pro / X30 | Ready For | Android | 2022 | 250–400 | 400–600 |
| Moto Edge 30 Ultra | Ready For | Android | 2022 | 300–500 | 500–700 |
| Moto Edge 50 Pro | Ready For | Android | 2024 | 400–600 | 600–800 |
| Motorola Edge 40 Pro | Ready For | Android | 2023 | 350–450 | 500–700 |
| OnePlus 6 / 6T | Video-Out | Android | 2018 | 120–200 | 200–300 |
| OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7T Pro | Video-Out | Android | 2019 | 120–220 | 220–350 |
| OnePlus 8 / 8 Pro / 8T | Video-Out | Android | 2020 | 150–300 | 300–450 |
| OnePlus 9 / 9 Pro | Video-Out | Android | 2021 | 250–450 | 450–600 |
| OnePlus 10 Pro | Video-Out | Android | 2022 | 300–450 | 450–650 |
| OnePlus 12 | Video-Out | Android | 2023 | 500–650 | 650–900 |
| OnePlus Ace / Ace Pro | Video-Out | Android | 2022 | 250–400 | 350–500 |
| OnePlus Open | Video-Out | Android | 2023 | 900–1200 | 1200–1500 |
| Pixel 8 / 8a | Video-Out | Android | 2023 | 450–650 | 600–850 |
| ROG Phone (1. Gen) | ASUS Desktop | Android | 2018 | 150–250 | 250–350 |
| ROG Phone 2 | ASUS Desktop | Android | 2019 | 150–250 | 250–350 |
| ROG Phone 3 / 3 Strix | ASUS Desktop | Android | 2020 | 200–350 | 350–500 |
| ROG Phone 5 / 5s / 5s Pro | ASUS Desktop | Android | 2021 | 250–450 | 400–600 |
| ROG Phone 6 / 6 Pro | ASUS Desktop | Android | 2022 | 400–650 | 650–900 |
| ROG Phone 7 / 7 Ult. | ASUS Desktop | Android | 2023 | 600–800 | 800–1100 |
| ROG Phone 8 / 8 Pro | ASUS | Android | 2024 | 700–900 | 900–1200 |
| ThinkPhone (Lenovo/Moto) | Ready For | Android | 2023 | 350–450 | 500–700 |
[Stand: 11/2025] – Alle Angaben ohne Gewähr!
Kompatible Displays
Eine Übersicht unterstützter HDMI Displays für den Split-Modus: Übersicht der Ausgabegeräte.